kuendana na wingi wa pointi timu inazozipata katika mashindano inayoshiriki.
Nafasi Timu points
1 | Spain | 1484 | 0 | ![]() | ||
2 | Germany | 1257 | 0 | ![]() | ||
3 | Colombia | 1219 | 0 | ![]() | ||
4 | Argentina | 1210 | 0 | ![]() | ||
5 | Netherlands | 1165 | 0 | ![]() | ||
6 | Italy | 1142 | 0 | ![]() | ||
7 | Portugal | 1099 | 0 | ![]() | ||
8 | Croatia | 1098 | 0 | ![]() | ||
9 | Brazil | 1089 | 0 | ![]() | ||
10 | Belgium | 1079 | 0 | ![]() | ||
11 | Greece | 1038 | 0 | ![]() | ||
12 | Uruguay | 998 | 0 | ![]() | ||
13 | Bosnia-Herzegovina | 995 | 1 | ![]() | ||
14 | England | 994 | 1 | ![]() | ||
15 | Switzerland | 987 | 1 | ![]() | ||
16 | Russia | 979 | 1 | ![]() | ||
17 | Ecuador | 972 | 1 | ![]() | ||
18 | Côte d'Ivoire | 962 | -5 | ![]() | ||
19 | USA | 960 | 3 | ![]() | ||
20 | Mexico | 879 | 0 | ![]() | ||
21 | Chile | 871 | 0 | ![]() | ||
22 | Peru | 855 | -3 | ![]() | ||
23 | France | 838 | 0 | ![]() | ||
24 | Ghana | 830 | 0 | ![]() | ||
25 | Norway | 801 | 0 | ![]() | ||
26 | Czech Republic | 797 | 0 | ![]() | ||
27 | Denmark | 788 | 0 | ![]() | ||
28 | Montenegro | 774 | 0 | ![]() | ||
28 | Ukraine | 774 | 0 | ![]() | ||
30 | Sweden | 765 | 1 | ![]() |
No comments:
Post a Comment